Description
Onduleur APC Easy UPS SRV 10 000 VA 230 SRV10KI
Autonomie pour charge
information_stroke
Min-max : 1000-10000 W
|
|
---|---|
Capacité max. utilisée
information_stroke
|
100 % |
Tension d’entrée principale | 230 V |
Autre tension d’entrée | 220 V 240 V |
Tension de sortie principale | 230 V |
Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
Puissance nominale en W | 10000 W |
Puissance nominale en VA | 10000 VA |
Type de connecteurs de sortie | Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1 |
Equipement fournis | Câble RS-232 de base pour signaux d’onduleurs CD avec logiciel Manuel utilisateur Câble USB |
Nombre d’emplacement remplis de module d’alimentation | 0 |
---|---|
Nombre d’emplacement libres de module d’alimentation | 0 |
Redondance | No |
Couleur | Noir |
---|---|
Hauteur | 68,5 cm |
Largeur | 19 cm |
Profondeur | 44,7 cm |
Poids du produit | 65 kg |
Emplacement de montage | Façade |
Montage préconisé | No preference |
Mode d’installation | Non montable en rack |
Compatible USB | Yes |
Position de montage | Vertical |
Limites de la tension d’entrée | 110…300 V demi charge 176…300 V pleine charge |
---|---|
Nombre de connecteurs d’entrée | 1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) |
Fréquence du réseau | 40…70 Hz détection automatique |
Puissance configurable max. (VA) | 10000 VA |
---|---|
Puissance configurable max. (Watts) | 10000 W |
Fréquence de sortie (sync à secteur) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
Distorsion harmonique | 1 % |
Type UPS | On-line Double conversion |
Type de forme de l’onde | Sinusoïde |
Rendement | 94 % (pleine charge) |
Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
Facteur de crête | 3:1 |
Certifications du produit | CE EAC TISI |
---|---|
Normes | EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 |
Température de l’air ambiant en fonctionnement | 0…40 °C |
---|---|
Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
Altitude de fonctionnement | 0…3000 m |
Température ambiante de stockage | -15…60 °C |
Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
Altitude de stockage | 0…15000 m |
Niveau acoustique | 58 dB |
Dissipation thermique | 2128 Btu/h |
Degré de protection IP | IP20 |
Autonomie | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
Tension de la batterie | 192V |
Batteries pré-installées | 0 |
Créneau de batterie vide | 0 |
Temps de recharge de la batterie | 9 H |
Durée de vie de la batterie | 3…5 année(s) |
Puissance de charge de la batterie (Watts) | 235 W rated |
Alarme audible | Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge |
---|---|
Paneau de configuration | Console de contrôle et d’état lcd multifonction |
Interrupteur d’arrêt d’urgence | Oui |
Emplacement disponible | 1 |
Taux d’énergie de surintensité | 600 J |
---|
Type d’emballage 1 | PCE |
---|---|
Nombre d’unité par paquet | 1 |
Poids de l’emballage (Kg) | 77 kg |
Hauteur de l’emballage 1 | 91 cm |
Largeur de l’emballage 1 | 32 cm |
Longueur de l’emballage 1 | 58 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.