Description
Scanner à plat Canon CanoScan LiDE 400 2996C010AA USB
Scanner à plat
Résolution optique maximale : 4800 × 4800 ppp – Niveaux de gris: 16 bits en entrée -> 8 bits en sortie
Taille maximale de numérisation : A4 / Lettre (216 x 297 mm) (scanner à plat)
Connectivité : USB de 1 type C (Compatible USB 3.0 et 2.0)
Spécifications | Détails |
Type de scanner | Scanner à plat |
Résolution optique maximale | 4800 x 4800 dpi |
Profondeur de couleur | 48 bits |
Vitesse de numérisation | Environ 8 secondes pour une numérisation couleur A4 à 300 dpi |
Formats de fichiers pris en charge | JPEG, TIFF, PDF, PNG, BMP |
Interfaces | USB 2.0 |
Fonctionnalités | Numérisation vers le cloud, numérisation automatique de plusieurs pages, restauration de photos endommagées |
Compatibilité système d’exploitation | Windows, Mac OS X |
Dimensions (L x P x H) | Environ 250 x 367 x 42 mm |
Poids | Environ 1,7 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.