Description
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5735i 4303C005 + DADF + SOCLE
Canon imageRUNNER ADVANCE C5735i, Laser, Impression couleur, 1200 x 1200 DPI, A3, Impression directe, Noir, Blanc
Canon imageRUNNER ADVANCE C5735i. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Vitesse d’impression |
|
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A3) | 18 ppm |
Temps de préchauffage | 4 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d’impression de page de couverture | Oui |
Fonction d’impression d’affiches | Oui |
Copieur |
|
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 35 cpm |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale,A3) | 18 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 4,9 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7,4 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction Copie livre | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Fonction de retouche des rebords | Oui |
Libre copie PC | Oui |
Copie en filigrane | Oui |
Numérisation |
|
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | ADF |
Mode de balayage duplex | Auto |
Zone de scan maximale | 297 x 431,8 mm |
Numériser vers | Cloud, Fichier, Image, PC, USB |
Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
Fax |
|
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 30000 pages |
Numérotation rapide | Oui |
caractéristiques |
|
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Polices d’imprimante | Bitmap,PCL,PostScript |
Capacité d’entrée et de sortie |
|
Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité d’alimentation totale | 1200 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Capacité d’entrée du bac à papier 1 | 550 feuilles |
Capacité d’alimentation du bac papier 2 | 550 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 200 feuilles |
Capacité maximale d’entrée | 6350 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 3450 feuilles |
Gestion du papier |
|
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | papier bond, Papier enduit, Enveloppes, Papier rigide, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier fin, Transparences |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A3,A4,A5 |
Format d’impression maximale | 320 x 457.2 mm |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B4,B5 |
Tailles enveloppes | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
Personalisation de la largeur support | 98 – 320 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 – 457,2 mm |
Poids du support de bac papier | 52 – 256 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 52 – 300 g/m² |
Connectivité |
|
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connectivité optionnelle | Bluetooth, Near Field Communication (NFC) |
Réseau |
|
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Performance |
|
Mémoire interne | 4096 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité de stockage interne | 320 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1750 MHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
Niveau de pression sonore (veille) | 26 dB |
Détails techniques |
|
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Design |
|
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l’écran | 25,6 cm (10.1″) |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d’énergie |
|
Consommation (max) | 1800 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 1015 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 62,4 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,8 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,45 kWh/semaine |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales |
|
Taux d’humidité de fonctionnement | 20 – 80% |
Température d’opération | 10 – 30 °C |
Poids et dimensions |
|
Largeur | 620 mm |
Profondeur | 722 mm |
Hauteur | 937 mm |
Poids | 141 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.